摘要 哪個崗位的工資最高?你一年能掙多少錢?與同行相比是高還是低?昨天,現代快報記者從南京市人社局獲悉,南京市2014年人力資源市場工資指導價位出爐,294個工種的工資指導價是根據全市1...
哪個崗位的工資最高?你一年能掙多少錢?與同行相比是高還是低?昨天,現代快報記者從南京市人社局獲悉,南京市2014年人力資源市場工資指導價位出爐,294個工種的工資指導價是根據全市1086家生產經營正常企業、19.95萬名在崗職工2013年度的工資收入狀況調查而形成。其中磨料磨具制造加工人員的高中低位工資分別為 72211、 31165 、22420。總體分析
在崗職工去年平均工資61263元
從薪酬調查數據看,2013年被調查的近20萬名在崗職工平均工資為61263元/年,2012年為56451元/年,同比名義增長8.5%。
此次發布2014年全市294個主要工種(崗位)工資指導價位,高位數平均為106165元,其中比上年下降的有57個工種;中位數平均數為48841元,其中比上年下降的有48個工種;低位數平均數為27029元。
一些傳統的高工資的工種,如企業經理、保險業務人員、證券業務人員工資價位的高位數比上年下降幅度較大。這種市場的自我調節,使得南京市工資價位的高低之差有所縮小,最高價位與最低價位的比值由上年的39:1下降為36:1,同比下降3個點。
薪水行情
哪些人最能賺錢?
企業董事年薪高達62.6萬元
294個工種中,企業董事最能掙錢,年薪最高達到626177元。不過,不同企業的董事差別也很大,最低年薪僅24130元,最高是最低的近26倍。其次是企業經理,其年薪高位數達603325元,然后是計算機服務經理,其 年薪高位數達476400元。
不過,與前一年相比,這些處于金字塔尖的,年薪都降了,如企業董事的年薪高位數降低了63337元。
哪個行業收入最高?
搞金融的平均工資11萬元以上
也許有人說,拿高薪的就是那么幾個人,那么看中位數吧,這基本能反映工種價位的平均水平。中位數排名前三位的工種依次是:銀行業務人員172274元,是中位數平均水平48841元的3.53倍;其他金融業務人員161793元,是中位數平均水平的3.31倍。由此可見,效益最好的要屬金融行業了。尤其是在股市不景氣的背景下,證券業務員的年薪中位數也能達到110164元。
去年工資大漲的還有房地產業務員,2011年的最高年薪僅92111元,2012年已漲到175995元,2013年年薪高位數漲到181536元,中位數是61881元。
哪類人進才市最受歡迎?
“熟手”和有技術的,工資年年漲
分工齡段企業工資指導價位標顯示,剛工作的頭5年,因為經驗不多,年薪高位數120110元,中位數是36978元。而達到21年以上的“老姜”級別,最高年收入已達到了237533元,中位數為56889元,比上年增長8.3%。
同時,分學歷企業工資指導價位標顯示,本科生年薪最高278083元,最低24515元,即每月最低2043元。
再按分專業技術等級分類,中位數最高的是高級職稱109867元,最低的是沒有取得資格證書的為33676元,高低之比為3.26:1,差距比上年有所拉大。
發布指導價有什么用?
可作為定薪、調資的依據
南京市人社局勞動關系處處長巴坤亞介紹說,每年公布一次工資指導價,是政府按照市場機制要求,對人力資源市場上的工資價格進行調查、統計、分析和發布,指導企業確定工資水平、勞動者求職時的重要參照標準。
有了這份指導價,對招聘企業來說,可對整個行業工資水平有所了解,能避免工資“隨意性”。
對于想要調資的或者是找工作的人來說,可以推斷一下自己在勞動力市場上到底身價“值多少”,工資指導價是他們和老板簽合同時的談判標準,可以此為由據理力爭。
2014年南京市企業主要工種(崗位)工資指導價位
項目 高位數 中位數 低位數
企業負責人 438712 82433 25430
企業董事 626177 101423 24130
企業經理 603325 90679 24580
企業職能部門經理或主管 459938 115888 25931
生產經營經理 370044 114574 27663
財務經理 304960 68260 25716
行政、人事經理 288728 69055 26314
人事經理 318257 74117 26316
銷售和營銷經理 364645 80224 25040
廣告和公關經理 194315 54632 25270
采購經理 256067 64312 26317
計算機服務經理 476400 142782 31145
研究和開發經理 420660 133596 27880
餐廳、客房經理 152111 91047 30100
客房經理 186949 57151 26166
其他企業負責人 259468 66792 21087
其他企業管理人員 418651 66764 27709
專業技術人員 223166 60189 24370
科學研究人員 103768 58405 23581
教育科學研究人員 64046 47822 30379
物理學研究人員 71528 61118 30964
化學研究人員 167771 104520 50847
生物科學研究人員 60305 45050 23964
醫學研究人員 93999 60144 31403
其他科學研究人員 185420 46222 29920
工程技術人員 223115 65673 45240
地質勘探工程技術人員 73866 46515 38972
測繪工程技術人員 187761 53200 28028
石油工程技術人員 195482 115429 69787
冶金工程技術人員 186579 71815 48278
化工工程技術人員 162262 64980 24086
機械工程技術人員 191319 56513 29992
航天工程技術人員 138613 67838 45966
電子工程技術人員 108146 43727 24659
通信工程技術人員 219195 94376 25677
計算機與應用工程技術人員 183291 56740 24807
電氣工程技術人員 197203 83955 29407
電力工程技術人員 203930 135216 28559
郵政工程技術人員 88937 65563 55489
廣播電影電視工程技術人員 186483 36288 29208
交通工程技術人員 165083 75325 20830
鐵路工程技術人員 124351 94886 53132
建筑工程技術人員 140661 42015 23573
建材工程技術人員 120254 43792 24630
林業工程技術人員 58216 38567 19634
水利工程技術人員 86794 37761 21591
紡織工程技術人員 85732 34429 25249
食品工程技術人員 62867 53496 21080
環境保護工程技術人員 113721 53698 25626
安全工程技術人員 151523 84354 29444
標準化、計量、質量工程技術人員 129576 81506 32896
工業管理工程技術人員 201946 87992 27961
其他工程技術人員 156944 86367 25608
農業技術人員 123346 28800 21865
園藝技術人員 133493 32954 20475
飛機和船舶技術人員 80859 60000 27055
船舶指揮和引航人員 91906 52124 27184
其他飛機和船舶技術人員 60389 56805 28429
經濟業務人員 201997 51977 23690
經濟計劃人員 173257 60099 31936
統計人員 119634 40829 23908
會計人員 164005 48256 23459
審計人員 163864 55280 26143
國際商務人員 334969 60009 24079
房地產業務人員 181536 61881 23284
其他經濟業務人員 201146 68741 24617
金融業務人員 316578 131792 32682
銀行業務人員 356132 172274 92520
保險業務人員 192769 58645 21735
證券業務人員 233908 110164 38488
其他金融業務人員 383388 161793 28977
新聞出版文化工作者 119005 45924 24516
編輯 130846 43732 25112
校對員 63604 26400 20400
翻譯 119574 47032 28466
圖書資料與檔案業務人員 109052 56937 28764
其他新聞出版、文化工作者 96902 48319 24455
其他專業技術人員 103470 36944 21870
辦事人員 126689 38708 19479
行政辦公人員 152129 42909 22198
行政業務人員 149580 43596 22452
行政事務人員 145892 44215 22400
其他行政辦公人員 169082 38851 21804
安全保衛和消防人員 59111 38157 26373
治安保衛人員 71993 27184 18758
消防人員 83479 62737 34891
其他安全保衛和消防人員 78032 38763 18993
郵政和電信業務人員 69209 42922 24815
郵政業務人員 73873 47929 38459
電信業務人員 64680 31400 22111
電信通信傳輸業務人員 61476 43044 26161
其他郵政電信業務人員 36800 29614 26067
其他辦事人員和有關人員 99893 34107 19899
商業、服務業人員 98580 33245 19216
購銷人員 97058 37009 20203
營業人員 90614 33152 20389
推銷、展銷人員 132882 34023 18769
采購人員 148986 56671 24171
拍賣、典當及租賃業務人員 36758 28160 20080
商品監督和市場管理員 84271 43100 25797
其他購銷人員 85017 38132 23272
倉儲人員 103346 40602 21963
保管人員 90720 40498 21543
儲運人員 97564 46046 23654
其他倉儲人員 56767 25021 21382
餐飲服務人員 72412 35538 25414
中餐烹飪人員 91302 38667 19952
西餐烹飪人員 112050 41219 20256
營養配餐人員 80742 35478 24714
餐廳服務員、廚工 57524 31291 19009
其他餐飲服務人員 60052 26626 21187
飯店、旅游娛樂場所服務人員 72720 31186 19842
飯店服務人員 71622 30072 19734
旅游及公共游覽場所服務員 73446 47244 23399
健身娛樂場所服務員 57403 24200 18684
其他飯店、旅游娛樂場所服務人員 61263 36750 20533
運輸服務人員 93282 76292 34963
公路道路運輸服務人員 65046 34123 24659
航空運輸服務人員 38120 27720 22568
水上運輸服務人員 75017 48978 33357
其他運輸服務人員 91062 51515 25313
醫療衛生輔助服務人員 66636 38028 26282
社會服務和居民生活服務人員 74294 27722 18762
社會中介服務人員 75663 30999 22946
物業管理人員 48336 24998 18706
供水供熱人員、鍋爐工 102687 46001 30930
美發美容人員 47109 24204 20640
洗染、織補人員 36988 28080 22595
日用機電產品維修人員 90529 47651 30333
辦公設備維修人員 79034 29320 20362
保育、家庭服務員 56294 29046 18750
環境衛生人員 45985 22696 18609
其他社會服務和居民生活服務人員 82637 25801 18736
其他商業、服務業人員 85902 27320 18618
農林牧漁水利業生產工人 46993 22300 22086
畜牧業生產人員 44588 30680 23983
農林專用機械操作人員 67715 58507 44771
生產運輸工人 113356 41486 20845
勘測及礦物開采工 56789 35490 22733
地質勘查人員 47505 34120 19634
測繪人員 52143 40500 31768
其他勘測及礦物開采人員 58919 36713 25769
金屬冶煉軋制工 132406 52102 29081
煉鐵人員 79296 53599 41691
煉鋼人員 86861 54537 26585
鐵合金冶煉人員 65690 33483 21436
重有色金屬冶煉人員 72405 42336 32185
半導體材料制備人員 55726 32667 23958
金屬軋制工 95837 61468 40546
鑄鐵管人員 42336 36799 30391
碳素制品人員 40336 33948 28603
硬質合金生產人員 39619 33349 29460
其他金屬冶煉、軋制工 60260 42336 37277
化工產品生產人員 138228 76296 24140
化工產品生產通用工藝人員 126415 36969 21877
石油煉制生產人員 115953 80004 65773
煤化工生產人員 84032 58287 46817
化學肥料生產人員 74785 59255 48097
無機化工產品生產人員 74997 59692 46276
基本有機化工產品生產人員 140238 102886 61920
合成樹脂生產人員 126199 105721 60947
合成橡膠生產人員 147355 114121 86918
化學纖維生產人員 87670 47319 32122
精細化工產品生產人員 78655 58512 21461
日用化學品生產人員 56785 48744 33470
其他化工產品生產人員 81149 41951 20717
機械制造加工人員 87803 49834 22196
機械冷加工工 94653 45866 21112
機械熱加工人員 83443 41072 21577
特種加工設備操作人員 65545 39953 22840
冷作鈑金加工人員 87226 27416 19080
工件表面處理加工人員 68612 39182 19929
磨料磨具制造加工人員 72211 31165 22420
其他機械制造加工人員 77905 35050 18936
機電產品裝配工 99337 41717 22431
基礎件、部件裝配人員 83514 38800 19040
機械設備裝配人員 104338 51989 26504
動力設備裝配人員 70105 38604 26126
電氣元件及設備裝配工 64128 32540 23017
電子專用設備裝配調試人員 55569 40659 24918
儀器儀表裝配人員 53426 34652 24801
運輸車輛裝配工 48012 39747 27125
日用機械電器制造裝配人員 65184 40816 32464
五金制品制作裝配人員 30285 28704 24589
其他機電產品裝配人員 89216 42642 23676
機械設備修理人員 98729 44633 27008
機械設備維修人員 104860 57169 26226
儀器儀表修理工 120166 65005 29699
其他機械設備修理人員 73796 55816 25085
電力設備安裝、運行、檢修人員 73341 59236 31764
電力設備安裝人員 106368 88645 33411
發電運行值班人員 84859 58772 44188
輸電、配電、變電設備值班人員 74797 49499 19224
電力設備檢修人員 96197 49852 20974
供用電人員 48212 26760 23775
生產生活電力設備安裝、操作、修理人員 92468 44118 21497
其他電力設備安裝、運行、檢修人員 73786 60668 18682
電子設備制造、調試維修人員 55918 32041 20416
電子器件制造人員 59161 38814 19966
電子元件制造人員 41153 32682 23964
電池制造人員 37351 30300 24583
電子設備裝配調試人員 79863 45217 24187
電子產品維修人員 65470 41401 23440
其他電子設備制造、裝調維修人員 44071 26234 20984
橡膠塑料制品生產人員 65128 46037 19852
橡膠制品生產人員 66311 48142 26073
塑料制品加工人員 58329 31200 18858
其他橡膠和塑料制品生產人員 48016 26800 18800
紡織、針織、印染人員 44136 30845 20932
紡紗人員 38901 30842 21585
織造人員 42195 34314 22514
針織人員 56662 36713 27760
印染人員 50238 40785 27100
其他紡織、針織、印染人員 41553 31302 24242
縫紉和毛皮制品加工制作人員 41219 30677 22657
裁剪縫紉工 41875 31370 22479
鞋帽制作工 38065 34080 23723
縫紉制品再加工人員 30737 27695 23359
其他裁剪縫紉和毛皮革制作工 65660 24708 21612
糧油、食品及飼料生產加工人員 48477 34710 21127
糧油生產加工人員 28687 25220 20800
制糖和糖制品加工人員 79001 47131 37190
乳品、冷凍食品及罐頭、飲料制作人員 44869 37305 31867
食品添加劑及調味品制作人員 53367 39115 27682
糧油食品制作人員 38782 30598 28056
肉、蛋食品加工人員 36683 22543 18736
其他糧油、食品及飼料生產加工人員 41872 31631 22028
煙草及其制品加工人員 81653 49801 20749
原煙復烤人員 147005 86614 76497
卷煙生產人員 102742 63875 42920
其他煙草及其制品加工人員 42936 31790 19079
藥品生產人員 51278 27314 20484
生物技術制藥人員 46800 28800 26575
藥物制劑人員 73454 36729 19902
中藥制藥人員 32890 24134 19892
其他藥品生產制造人員 41682 28925 21506
木材加工及木材制品制作人員 68106 57970 24584
木材制品制作人員 66347 50270 24690
造紙和紙制品生產加工人員 35043 23348 18612
造紙人員 48000 33150 22790
紙制品制作人員 37333 30060 24675
其他造紙和紙制品生產加工人員 33524 23329 18954
建筑材料生產加工人員 98842 40004 23487
水泥及水泥制品生產加工人員 109208 37578 22035
建筑保溫及吸音材料生產人員 35500 25600 23600
其他建筑材料生產加工人員 91350 49156 28198
玻璃、陶瓷制品生產加工人員 76570 33144 26619
玻璃纖維及制品生產人員 178302 39144 29507
石英玻璃制品加工人員 76849 46063 39812
陶瓷制品生產人員 32552 20834 18602
搪瓷制品生產人員 62593 46332 33863
其他玻璃、陶瓷制品生產加工人員 83482 40160 22555
廣播影視品制播及文保人員 59984 45714 25320
電影放映人員 59984 46479 40662
印刷人員 57801 24746 18800
印前處理人員 34096 27625 22908
印刷操作人員 57827 27717 20341
印后制作人員 29101 24664 22473
其他印刷人員 57077 23676 18650
工藝、美術品制作人員 59680 41964 27699
珠寶首飾加工制作人員 59480 43438 36444
抽紗刺繡工藝品制作人員 34290 31517 25951
文化教育、體育用品制作人員 51597 35163 19683
文教用品制作人員 56914 37594 29192
體育用品制作人員 34734 27084 19470
其他文化教育、體育用品制作人員 43002 32994 21960
建筑和工程施工人員 67963 47679 25270
土石方施工人員 72967 42937 27873
砌筑人員 61064 38271 23006
混凝土配置及制品加工人員 71104 41167 26935
鋼筋加工人員 77537 42233 26400
施工架子搭設人員 65730 47484 30260
工程防水工 68974 45110 25320
裝飾、裝修、油漆工 82406 62596 29908
筑路、養護、維修人員 77411 48234 39047
機械電氣工程設備安裝工、管工 69004 39343 24709
其他工程施工人員 72444 53052 25499
運輸設備操作人員及有關人員 78478 52018 24765
公路運輸機械設備操作及有關人員 110382 53265 25506
鐵路、地鐵運輸設備操作及有關人員 79744 63818 39015
水上運輸設備操作及有關人員 68653 50671 26651
起重裝卸機械操作及有關人員 68757 43481 21514
其他運輸設備操作人員 72025 46385 27892
環境監測與廢物處理人員 69877 53171 23522
廢物處理人員 69877 33252 23522
其他環境監測與廢物處理人員 56400 49077 46708
檢驗、計量人員 86753 49417 25437
檢驗人員 108572 48154 25363
計量人員 89626 58112 27377
其他檢驗、計量人員 74173 50922 25626
其他生產、運輸設備操作人員 66085 32974 19718
包裝人員 80820 34672 19737
機泵操作人員 84709 42206 18831
簡單體力勞動人員 49872 32372 19757
2014年南京市分工齡段企業工資指導價位
1-5年 120110 36978 19894
6-10年 162269 38654 20667
11-15年 223736 46293 21697
16-20年 231178 48187 21477
21年及以上 237533 56889 21492
2014年南京市分學歷企業工資指導價位
研究生及以上學歷 458111 115204 34717
大學本科學歷 278083 65669 24515
大專學歷 171064 47997 22696
高中、中專或技校學歷 115346 40620 20691
初中及以下學歷 86132 32504 18898